Conduit Bodies– Die Cast Metal
TEDDICO/BWF Product Benefits & Features
- Rugged, seamless, die-cast construction that prevents moisture entry
- State of the art powder coat finish for maximum durability
- Flat back design for easy mounting close to walls
- May be used on aluminum or steel conduit
Applications
- Threaded style conduit bodies are for use on rigid conduit.
- Set-screw style are for use on thinwall (EMT) conduit.
- Use TEDDICO/BWF conduit outlet bodies for connecting conduit sections, for making bends in conduit runs, as pull outlets, or to provide openings for making splices and taps in conductors.
Type SLB – Aluminum Conduit Entrance
Ells
Cover & screws included, for rigid conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 500V | 75005-1 | 1/2" | SLB Threaded | Grey | 38 | 8 |
| 501V | 75010-5 | 3/4" | SLB Threaded | Grey | 36 | 8 |
| 502V | 75015-0 | 1" | SLB Threaded | Grey | 12 | 6 |
| 503V | 75020-4 | 1-1/4" | SLB Threaded | Grey | 12 | 11.5 |
| 504V | 75025-9 | 1-1/2" | SLB Threaded | Grey | 10 | 10 |
| 505V | 75030-3 | 2" | SLB Threaded | Grey | 4 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 503-XL | 71035-2 | 1-1/4" | XLSLB Threaded | Grey | 5 | 6 |
| 505-XL | 71040-6 | 2" | XLSLB Threaded | Grey | 5 | 14 |
Type LR – Combo both Threaded and Set
Screw Aluminum Conduit Bodies
For rigid or thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| D100V | 19102-1 | 1/2" | LR Threaded | Grey | 27 | 7 |
| D101V | 19103-8 | 3/4" | LR Threaded | Grey | 15 | 7.5 |
| D102V | 19104-5 | 1" | LR Threaded | Grey | 14 | 9 |
| D103V | 19119-9 | 1-1/4" | LR Threaded | Grey | 4 | 5.5 |
| D104V | 19132-8 | 1-1/2" | LR Threaded | Grey | 4 | 6 |
| D105V | 19133-5 | 2" | LR Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
Type LR – Set Screw Aluminum Conduit
Bodies
For thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 10V | 28333-7 | 1/2" | LR Set Screw | Grey | 27 | 7 |
| 11V | 28334-4 | 3/4" | LR Set Screw | Grey | 15 | 7.5 |
| 12V | 28335-1 | 1" | LR Set Screw | Grey | 14 | 9 |
| 13V | 28336-8 | 1-1/4" | LR Set Screw | Grey | 4 | 5.5 |
| 14V | 28337-5 | 1-1/2" | LR Set Screw | Grey | 4 | 6 |
| 15V | 28338-2 | 2" | LR Set Screw | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 16 | 19138-0 | 2-1/2" | LR Set Screw | Grey | 1 | 5 |
| 17 | 19139-7 | 3" | LR Set Screw | Grey | 1 | 6 |
| 18 | 19140-3 | 3-1/2" | LR Set Screw | Grey | 1 | 10 |
| 19 | 19141-0 | 4" | LR Set Screw | Grey | 1 | 9 |
Type LR – Threaded Aluminum Conduit
Bodies
For rigid conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 100V | 28366-5 | 1/2" | LR Threaded | Grey | 27 | 7 |
| 101V | 28367-2 | 3/4" | LR Threaded | Grey | 15 | 7.5 |
| 102V | 28368-9 | 1" | LR Threaded | Grey | 14 | 9 |
| 103V | 28369-6 | 1-1/4" | LR Threaded | Grey | 4 | 5.5 |
| 104V | 28370-2 | 1-1/2" | LR Threaded | Grey | 4 | 6 |
| 105V | 28371-9 | 2" | LR Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 106 | 71240-0 | 2-1/2" | LR Threaded | Grey | 1 | 5 |
| 107 | 71245-5 | 3" | LR Threaded | Grey | 1 | 6 |
| 108 | 71250-9 | 3-1/2" | LR Threaded | Grey | 1 | 10 |
| 109 | 71255-4 | 4" | LR Threaded | Grey | 1 | 9 |
Type LL – Combo bothThreaded and Set Screw
Aluminum Conduit Bodies
For rigid or thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| D200V | 19152-6 | 1/2" | LR Threaded | Grey | 27 | 7 |
| D201V | 19153-3 | 3/4" | LR Threaded | Grey | 15 | 7.5 |
| D202V | 19154-0 | 1" | LR Threaded | Grey | 14 | 9 |
| D203V | 19157-1 | 1-1/4" | LR Threaded | Grey | 4 | 5.5 |
| D204V | 19158-8 | 1-1/2" | LR Threaded | Grey | 4 | 6 |
| D205V | 19159-5 | 2" | LR Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
Type LL – Set Screw Aluminum Conduit Bodies
For thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 20V | 28339-9 | 1/2" | LR Set Screw | Grey | 27 | 7 |
| 21V | 28340-5 | 3/4" | LR Set Screw | Grey | 15 | 7.5 |
| 22V | 28341-2 | 1" | LR Set Screw | Grey | 14 | 9 |
| 23V | 28342-9 | 1-1/4" | LR Set Screw | Grey | 4 | 5.5 |
| 24V | 28343-6 | 1-1/2" | LR Set Screw | Grey | 4 | 6 |
| 25V | 28439-6 | 2" | LR Set Screw | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 26 | 19146-5 | 2-1/2" | LR Set Screw | Grey | 1 | 5 |
| 27 | 19147-2 | 3" | LR Set Screw | Grey | 1 | 6 |
| 28 | 19148-9 | 3-1/2" | LR Set Screw | Grey | 1 | 10 |
| 29 | 19149-6 | 4" | LR Set Screw | Grey | 1 | 9 |
Type LL – Threaded Aluminum Conduit Bodies
For rigid conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 200V | 28372-6 | 1/2" | LL Threaded | Grey | 27 | 7 |
| 201V | 28373-3 | 3/4" | LL Threaded | Grey | 15 | 7.5 |
| 202V | 28374-0 | 1" | LL Threaded | Grey | 14 | 9 |
| 203V | 28375-7 | 1-1/4" | LL Threaded | Grey | 4 | 5.5 |
| 204V | 28376-4 | 1-1/2" | LL Threaded | Grey | 4 | 6 |
| 205V | 28477-1 | 2" | LL Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 206 | 71435-0 | 2-1/2" | LL Threaded | Grey | 1 | 5 |
| 207 | 71440-4 | 3" | LL Threaded | Grey | 1 | 6 |
| 208 | 71445-9 | 3-1/2" | LL Threaded | Grey | 1 | 10 |
| 209 | 71450-3 | 4" | LL Threaded | Grey | 1 | 9 |
Type C – Combo both Threaded and Set Screw
Aluminum Conduit Bodies
For rigid or thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| D300V | 19511-1 | 1/2" | C Threaded | Grey | 24 | 7 |
| D301V | 19512-8 | 3/4" | C Threaded | Grey | 18 | 7.5 |
| D302V | 19513-5 | 1" | C Threaded | Grey | 14 | 9 |
| D303V | 19514-2 | 1-1/4" | C Threaded | Grey | 8 | 12 |
| D304V | 19523-4 | 1-1/2" | C Threaded | Grey | 8 | 11 |
| D305V | 19524-1 | 2" | C Threaded | Grey | 2 | 5 |
Type C – Threaded Aluminum Conduit Bodies
For right conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 300V | 28378-8 | 1/2" | C Threaded | Grey | 24 | 7 |
| 301V | 28379-5 | 3/4" | C Threaded | Grey | 18 | 7.5 |
| 302V | 28380-1 | 1" | C Threaded | Grey | 14 | 9 |
| 303V | 28381-8 | 1-1/4" | C Threaded | Grey | 8 | 12 |
| 304V | 28382-5 | 1-1/2" | C Threaded | Grey | 8 | 11 |
| 305V | 28383-2 | 2" | C Threaded | Grey | 2 | 5 |
| Boxed | ||||||
| 306 | 71535-7 | 2-1/2" | C Threaded | Grey | 1 | 6.5 |
| 307 | 71540-1 | 3" | C Threaded | Grey | 1 | 7.5 |
| 308 | 71545-6 | 3-1/2" | C Threaded | Grey | 1 | 9 |
| 309 | 71550-0 | 4" | C Threaded | Grey | 1 | 12 |
Type C – Set Screw Aluminum Conduit Bodies
For thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 30V | 28344-3 | 1/2" | C Set Screw | Grey | 24 | 6.5 |
| 31V | 28345-0 | 3/4" | C Set Screw | Grey | 18 | 7.5 |
| 32V | 28346-7 | 1" | C Set Screw | Grey | 14 | 9 |
| 33V | 28347-4 | 1-1/4" | C Set Screw | Grey | 8 | 12 |
| 34V | 28348-1 | 1-1/2" | C Set Screw | Grey | 8 | 11 |
| 35V | 28349-8 | 2" | C Set Screw | Grey | 2 | 5 |
| Boxed | ||||||
| 36 | 19535-7 | 2-1/2" | C Set Screw | Grey | 1 | 6.5 |
| 37 | 19536-4 | 3" | C Set Screw | Grey | 1 | 7.5 |
| 38 | 19537-1 | 3-1/2" | C Set Screw | Grey | 1 | 9 |
| 39 | 19538-8 | 4" | C Set Screw | Grey | 1 | 12 |
Type C – Combo both Threaded and Set Screw
Aluminum Conduit Bodies
For rigid or thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| D600V | 19531-9 | 1/2" | LB Threaded | Grey | 30 | 7 |
| D601V | 19532-6 | 3/4" | LB Threaded | Grey | 18 | 7.5 |
| D602V | 19533-3 | 1" | LB Threaded | Grey | 14 | 9 |
| D603V | 19534-0 | 1-1/4" | LB Threaded | Grey | 8 | 12 |
| D604V | 19541-8 | 1-1/2" | LB Threaded | Grey | 8 | 11 |
| D605V | 19542-5 | 2" | LB Threaded | Grey | 2 | 5 |
Type C – Threaded Aluminum Conduit Bodies
For rigid conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 600V | 28384-9 | 1/2" | LB Threaded | Grey | 24 | 7 |
| 601V | 28385-6 | 3/4" | LB Threaded | Grey | 18 | 7.5 |
| 602V | 28386-3 | 1" | LB Threaded | Grey | 16 | 9 |
| 603V | 28387-0 | 1-1/4" | LB Threaded | Grey | 8 | 5.5 |
| 604V | 28388-7 | 1-1/2" | LB Threaded | Grey | 8 | 6 |
| 605V | 28389-4 | 2" | LB Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 606 | 71135-9 | 2-1/2" | LB Threaded | Grey | 1 | 5 |
| 607 | 71140-3 | 3" | LB Threaded | Grey | 1 | 5 |
| 608 | 71145-8 | 3-1/2" | LB Threaded | Grey | 1 | 9.5 |
| 609 | 71150-2 | 4" | LB Threaded | Grey | 1 | 8.5 |
Type
C – Set Screw Aluminum Conduit Bodies
For thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 60V | 28350-4 | 1/2" | LB Set Screw | Grey | 24 | 7 |
| 61V | 28351-1 | 3/4" | LB Set Screw | Grey | 18 | 7.5 |
| 62V | 28352-8 | 1" | LB Set Screw | Grey | 16 | 9 |
| 63V | 28353-5 | 1-1/4" | LB Set Screw | Grey | 8 | 5.5 |
| 64V | 28354-2 | 1-1/2" | LB Set Screw | Grey | 8 | 6 |
| 65V | 28355-9 | 2" | LB Set Screw | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 66 | 71735-1 | 2-1/2" | LB Set Screw | Grey | 1 | 4.5 |
| 67 | 71740-5 | 3" | LB Set Screw | Grey | 1 | 5 |
| 68 | 71745-0 | 3-1/2" | LB Set Screw | Grey | 1 | 9.5 |
| 69 | 71750-4 | 4" | LB Set Screw | Grey | 1 | 8.5 |
Type T – Combo both Threaded and Set Screw
Aluminum
Conduit Bodies
For rigid or thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| D700V | 19543-2 | 1/2" | T Threaded | Grey | 16 | 5 |
| D701V | 19544-6 | 3/4" | T Threaded | Grey | 12 | 5.5 |
| D702V | 19546-3 | 1" | T Threaded | Grey | 14 | 9 |
| D703V | 19547-0 | 1-1/4" | T Threaded | Grey | 4 | 7.5 |
| D704V | 19548-7 | 1-1/2" | T Threaded | Grey | 4 | 6.5 |
| D705V | 19549-4 | 2" | T Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
Type T – Threaded Aluminum Conduit Bodies
For rigid conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 700V | 28390-0 | 1/2" | T Threaded | Grey | 16 | 5 |
| 701V | 28391-7 | 3/4" | T Threaded | Grey | 14 | 5.5 |
| 702V | 28392-4 | 1" | T Threaded | Grey | 12 | 9 |
| 703V | 28393-1 | 1-1/4" | T Threaded | Grey | 4 | 7.5 |
| 704V | 28394-8 | 1-1/2" | T Threaded | Grey | 4 | 6.5 |
| 705V | 28395-8 | 2" | T Threaded | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 706 | 71635-4 | 2-1/2" | T Threaded | Grey | 1 | 4.5 |
| 707 | 71640-8 | 3" | T Threaded | Grey | 1 | 5 |
| 708 | 71645-3 | 3-1/2" | T Threaded | Grey | 1 | 9.5 |
| 709 | 71650-7 | 4" | T Threaded | Grey | 1 | 8.5 |
Type T – Set Screw Aluminum Conduit Bodies
For thinwall (EMT) conduit
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Conduit Size |
Description | Case Qty. |
Case Weight |
|
| Type | Color | |||||
| Show Pak | ||||||
| 70V | 28360-3 | 1/2" | T Set Screw | Grey | 16 | 5 |
| 71V | 28361-0 | 3/4" | T Set Screw | Grey | 14 | 5.5 |
| 72V | 28362-7 | 1" | T Set Screw | Grey | 12 | 9 |
| 73V | 28363-4 | 1-1/4" | T Set Screw | Grey | 4 | 7.5 |
| 74V | 28364-1 | 1-1/2" | T Set Screw | Grey | 4 | 6.5 |
| 75V | 28365-8 | 2" | T Set Screw | Grey | 2 | 5.5 |
| Boxed | ||||||
| 76 | 19558-6 | 2-1/2" | T Set Screw | Grey | 1 | 5.5 |
| 77 | 19559-3 | 3" | T Set Screw | Grey | 1 | 6.5 |
| 78 | 19560-9 | 3-1/2" | T Set Screw | Grey | 1 | 10 |
| 79 | 19561-6 | 4" | T Set Screw | Grey | 1 | 9 |
