Vaportight Fixtures –Pendant
Pendant Fixtures
1/2" & 3/4" NPT base, 110/120V, fully enclosed & gasketed
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Hub Size |
Description | Case Quantity |
Case Weight |
|
| Wattage | Color | |||||
| Boxed | ||||||
| VPKG-11L | 14020-3 | 1/2" | 75 | Lexan® Clear | 6 | 10 |
| VPKG-21L | 14025-8 | 3/4" | 75 | Lexan® Clear | 6 | 10 |
| VPKG-11 | 14030-2 | 1/2" | 100 | Glass Clear | 6 | 13 |
| VPKG-21 | 14035-7 | 3 /4" | 100 | Glass Clear | 6 | 13 |
| VPKG-12L | 14220-7 | 1/2" | 100 | Lexan® Clear | 1 | 2.1 |
| VPKG-22L | 14225-2 | 3/4" | 100 | Lexan® Clear | 1 | 2.1 |
| VPKG-12 | 14230-6 | 1/2" | 200 | Glass Clear | 1 | 3.6 |
| VPKG-22 | 14235-1 | 3/4" | 200 | Glass Clear | 1 | 3.6 |
Pendant Fixtures with Guard
1/2" & 3/4" NPT base, 110/120V, fully enclosed & gasketed
| BWF# | Unit UPC 0-87115 |
Hub Size |
Description | Case Quantity |
Case Weight |
|
| Wattage | Color | |||||
| Boxed | ||||||
| VPKG-11-G | 14040-1 | 1/2" | 100 | Glass Clear | 6 | 16 |
| VPKG-11-CG | 14039-5 | 1/2" | 100 | Glass Clear | 6 | 20 |
| VPKG-21-G | 14045-6 | 3/4" | 100 | Glass Clear | 6 | 16 |
| VPKG-21-CG | 14044-9 | 3/4" | 100 | Glass Clear | 6 | 20 |
| VPKG-12-G | 14240-5 | 1/2" | 200 | Glass Clear | 1 | 4.1 |
| VPKG-22-G | 14245-0 | 3/4" | 200 | Glass Clear | 1 | 4.1 |
